Analystes couvrant la valeur & consensus analystes
Les institutions suivantes suivent régulièrement la performance de Danone :
Institutions | Analystes |
---|---|
Alphavalue | Davide Amorim |
Bank of America | Victoria Petrova |
Barclays | Warren Ackerman |
Berenberg | Fulvio Cazzol |
Bernstein | Callum Elliott |
Bryan Garnier | Philippine Adam |
Citi | Cédric Besnard |
CM - CIC | Virginie Roumage |
Davy | Gary Martin |
Deutsche Bank | Tom Sykes |
Exane BNP Paribas | Jeffrey Stent |
Goldman Sachs | Olivier Nicolaï |
HSBC | Jeremy Fialko |
J.P. Morgan | Celine Pannuti |
Jefferies | David Hayes |
Kepler Cheuvreux | Jon Cox |
Morgan Stanley | David Roux |
Oddo & Cie | Pierre Tegner |
RBC Capital Markets | James Edwardes Jones |
Redburn | Charlie Higgs |
Stifel | Cedric Norest |
UBS | Guillaume Delmas |
Consensus Analystes T3 et FY 2024
Cliquez ici pour consulter le consensus T3 et FY 2024 de Danone.
Ce consensus est basé sur les estimations des 19 analystes ayant répondu à la demande de consensus.
La publication du consensus ne constitue pas une validation ou approbation de ces estimations par Danone.
Le consensus a été publié le 11 octobre 2024.